| Markkina-asema | Pelit |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Etupaneelin väri | Musta |
| Tuotteen väri | Musta |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohden | 25 kWh |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohden | 16 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | Se |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 22 W |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Virrankulutus (valmiustila) | 0,3 W |
| Vaihtovirran tulojännite | 100–240 V |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Vaihtovirran tulotaajuus | 50/60 Hz |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 358.8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,11 kg |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,83 kg |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 36.2 mm |
| Syvyys (jalustan kanssa) | 205.6 mm |
| Korkeus (jalustan kanssa) | 447.4 mm |
| Leveys (jalustan kanssa) | 616 mm |
| Pelimuoto | Kyllä |
| Välkkymätön tekniikka | Kyllä |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| Pakkauksen leveys | 690 mm |
| Paketin korkeus | 447 mm |
| Pakkauksen syvyys | 124 mm |
| Paketin paino | 5,4 kg |
| Jalusta mukana | Kyllä |
| Kaapelit sisältyvät toimitukseen | Teho |
| HDMI-kaapelin pituus | 1,5 m |
| Vasteajan mittaustyyppi | Harmaasta harmaaseen |
| Vasteaika (MPRT) | puoli millisekuntia |
| Näyttötekniikka | LED |
| Sumun muodostumisnopeus | 25 % |
| Digitaalinen pystysuuntainen taajuus | 48 – 144 000 Hz |
| Paneelin tyyppi | Sisäinen henkinen vahvuus |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30–160 000 kHz |
| kosketusnäyttö | Alkaen |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pikselitiheys | 81,59 ppi |
| DCI-P3-väriavaruuden kattavuus | 95,5 % |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön lävistäjä (metrinen) | 68,6 cm |
| sRGB-väriavaruuden kattavuus (tyypillinen) | 128,4 % |
| Pinnan kovuus | Kolme tuntia |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin virkistystaajuus | 144 Hz |
| Tukee High Dynamic Range (HDR) -tekniikkaa | Kyllä |
| Häikäisynestokäsitelty näyttö | Kyllä |
| Adobe RGB -väriavaruuden kattavuus | 91,5 % |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20 000 000:1 |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika | neljä millisekuntia |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön tarkkuus | 1920 × 1080 pikseliä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön diagonaali | 68,6 cm (27″) |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näytä värien lukumäärä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Pikseliväli | 0,3114 × 0,3114 mm |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Alkaen |
| Sisäänrakennettu kamera | Alkaen |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 × 100 mm |
| Kallistuskulman alue | -5 – 23° |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaapelilukon uratyyppi | Kensington |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokeliitännät | 1 |
| HDMI (High-Definition Multimedia Interface) | Kyllä |
| HDCP-versio | 1,4 |
| Kuulokeliitännät | 3.5 mm |
| HDMI-versio | 1,4 |
| HDMI-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-versio | 1,4 |
| Digitaalisen sisällön suojaus suurella kaistanleveydellä | Kyllä |
| DisplayPort-liitäntöjen määrä | 1 |
| Takuuaika | 3 vuotta |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | REACH |
| Varoitukset | Älä altista laitteelle vettä tai liiallista kosteutta. |
| Eurooppalaisen energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 2342280 |
Pelinäytöt, Suoratoimitus
AOC 27B36X -tietokoneenäyttö, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, musta
169,00 €
Osta tuote AOC 27B36X -tietokoneenäyttö, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, musta verkkokaupastamme JK Kauppa. Kyseinen tuote on suoratoimitustuote toimittajaltamme Puolasta, joten toimitusaika on n. 1,5 vko
Saatavuus: 9 varastossa
Laske toimituskulut
Täytä alla olevat kentät toimitusosoitteen tiedoilla toimituskulujen laskemiseksi.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.