SanDisk NAS 800 960 GB M.2 PCIe 5.0 NVMe 3D TLC NAND |  |
| Tuotetiedot |
| SKU | DIASADSSD0039 |
| Features |
| SSD form factor | M.2 |
| Memory type | 3D TLC NAND |
| Random write (4KB) | 2 000 000 IOPS |
| Read speed | 14900 MB/s |
| Random read (4KB) | 2300000 IOPS |
| Component for | NAS |
| Interface | Serial ATA III |
| SSD capacity | 960 GB |
| Write speed | 13200 MB/s |
| NVMe | Yes |
| TBW rating | 14 000 TBW |
| Power |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (write) | 8.5 W |
| Power consumption (average) | 8,5 W |
| Power consumption (read) | 8.5 W |
| Operational conditions |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
| Weight & dimensions |
| Height | 2.38 mm |
| Depth | 80 mm |
| Weight | 7.5 g |
| Width | 22 mm |
| Other features |
| Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) |
| Huuda tuotetta / Osta tuote (Huutamalla tuotetta voit säästää jopa 99€ eli voit saada tuotteesi 22% alennuksella.) |
|
|
|