| Prosessorivalmistaja | Intel |
| Prosessorin perusvirrankulutus | 55 W |
| Prosessorin välimuisti | Kaksikymmentä megatavua |
| Prosessoriperhe | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorin välimuistin tyyppi | Smart Cache |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Suorituskykyytimen suurin turbo-taajuus | 4,8 GHz |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Suorituskykyytimen perustaajuus | 2,4 GHz |
| Suorituskykyytimet | 6 |
| Tehokas ydin, suurin turbo-taajuus | 3,5 GHz |
| Tehokkaan ytimen perustaajuus | 1,8 GHz |
| Prosessorin säikeet | 16 |
| Prosessorin sukupolvi | Intel® Core™ i5 (14. sukupolvi) |
| Prosessorin malli | i5-14450HX |
| Turbo-tehon enimmäisarvo | 157 W |
| Prosessorin tehostustaajuus | 4,8 GHz |
| Erillisen näytönohjaimen muistityyppi | GDDR7 |
| Erillisten grafiikkapiirien valmistaja | NVIDIA |
| Sisäisten näytönohjainten tuoteperhe | Intel® UHD Graphics |
| Erillinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillisen näytönohjaimen muisti | Kahdeksan gigatavua |
| Ajoneuvoon asennettavien GPU:iden valmistaja | Intel |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Tietokoneen sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
| Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| Grafiikkatehon kokonaismäärä (TGP) | 115 W |
| Sisäisen muistin tyyppi | Double Data Rate 5 -tyyppinen synkroninen dynaaminen RAM-muisti |
| Muistin muoto | Pieniä ulkomitoja oleva kaksirivinen muistimoduuli (SO-DIMM) |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
| Muistikanavat | Kaksikanavainen |
| Muistipaikat | 2 x SO-DIMM |
| Muistin rakenne (paikat × koko) | kaksi kahdeksan gigatavun levyä |
| Sisäisen muistin enimmäiskapasiteetti | 64 GB |
| Värin nimi | Jaeger Gray |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Gray |
| USB Power Delivery (USB PD) | Kyllä |
| Verkkolaitteen taajuus | 50–60 Hz |
| Verkkolaitteen virta | 280 W |
| Verkkolaitteen lähtövirta | 14 A |
| Verkkolaitteen lähtöjännite | 20 V |
| Verkkolaitteen tulojännite | 100–240 V |
| USB Type-C -latausliitäntä | Kyllä |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Kaapelilukon ura-tyyppi | Kensington |
| Windows Hello | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Leveys | 354 mm |
| Korkeus (takana) | 2,73 cm |
| Syvyys | 269 mm |
| Korkeus (edestä) | 1,79 cm |
| Weight | 2,2 kg |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet-LAN | Kyllä |
| Paras Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Alkaen |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennityyppi | Kaksi ja kaksi |
| Ethernet-LAN-tiedonsiirtonopeudet | 100 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Emolevyn piirisarja | Intel HM770 Express |
| Väriavaruus | 100 % |
| kosketusnäyttö | Alkaen |
| Paneelityyppi | IPS-taso |
| RGB-väriavaruus | Vakio-RGB |
| Suurin virkistystaajuus | 165 Hz |
| Häikäisynestokäyttöinen näyttö | Kyllä |
| Näytön tarkkuus | 1920 × 1200 pikseliä |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:10 |
| Näytön diagonaali | 40,6 cm (16″) |
| HD-tyyppi | Wide Ultra Extended Graphics Array |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Äänijärjestelmä | Dolby Atmos |
| SSD-muoto | M.2 |
| Tallennuskapasiteetti yhteensä | 512 GB |
| Non-Volatile Memory Express | Kyllä |
| Tallennusvälineet | SSD-asema |
| SSD:n tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| SSD-levyjen kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| SSD-liitäntä | PCI Express 4.0 |
| Sisäänrakennettu kortinlukija | Alkaen |
| Asennettujen SSD-levyjen lukumäärä | 1 |
| Optisen aseman tyyppi | Alkaen |
| Yhdistetty kuuloke- ja mikrofoniliitäntä | Kyllä |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A -liitäntöjen lukumäärä | 3 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| USB Type-C:n DisplayPort-vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| HDMI-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
| Thunderbolt 4 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
| Ethernet-LAN (RJ-45) -liitännät | 1 |
| HD-tyyppinen etukamera | Full HD |
| Infrapunakamera (IR) | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 1920 × 1080 pikseliä |
| Etukamera | Kyllä |
| Akkukennojen lukumäärä | 4 |
| Akuteknologia | Litiumioniakku (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 90 Wh |
| Osoitinlaite | kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistön taustavalaistu alue | 1-vyöhykkeinen RGB |
| Näppäimistön taustavalon väri | Punainen, vihreä, sininen |
| Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
| Copilot-avain | Kyllä |
Kannettavat, Suoratoimitus
ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV094W i5 14450HX 16,0 tuumaa FHD+ 165 Hz IPS-tason AG 16 Gt DDR5 5600 SSD 512 Gt GeForce RTX 5050 8 Gt WLAN+BT LAN Kamera 1080p+IR 90 WHrs Win11 Alumiini Jaeger Grey
1 259,00 €
Osta tuote ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV094W i5 14450HX 16,0 tuumaa FHD+ 165 Hz IPS-tason AG 16 Gt DDR5 5600 SSD 512 Gt GeForce RTX 5050 8 Gt WLAN+BT LAN Kamera 1080p+IR 90 WHrs Win11 Alumiini Jaeger Grey verkkokaupastamme JK Kauppa. Kyseinen tuote on suoratoimitustuote toimittajaltamme Puolasta, joten toimitusaika on n. 1,5 vko
Availability: 6 in stock
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.






Reviews
There are no reviews yet.